Spielergebnisse
29.10.2022 15:00:00
FC Sürenheide 1976 1 - TSG Herford 1
Liga: M30BL
FC Sürenheide 1976 1 : TSG Herford 1 - 2:4
Einzelspiele |
|||||||||||
FC Sürenheide 1976 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pochmann, Kai (2, LK13,1) | 1 | Nolte, Alexander (4, LK12,1) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Rettig, Daniel (3, LK15,4) | 2 | Haenel, Thomas (7, LK15,3) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Schnitker, Dominik (4, LK15,5) | 3 | Jozic, Dario (11, LK16,6) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Kirbach, Sebastian (8, LK18,7) | 4 | Quack, Stephan-Tobias (12, LK16,8) | 6:2 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 | ||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 38:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
FC Sürenheide 1976 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Pochmann, Kai (2)
Rettig, Daniel (3) |
Nolte, Alexander (4)
Jozic, Dario (11) |
1:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||||
Schnitker, Dominik (4)
Kirbach, Sebastian (8) |
Haenel, Thomas (7)
Quack, Stephan-Tobias (12) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||||
Doppel | 0:2 | 1:4 | 9:23 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 47:54 |
29.10.2022 15:00:00
TSG Herford 1 - TC Herford 2
Liga: W00BK
TSG Herford 1 : TC Herford 2 - 2:4
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckmann, Jette (2, LK12,0) | 1 | Kardell, Ann Zoe (10, LK8,2) | 4:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
2 | Beckmann, Anna (7, LK17,0) | 2 | Kämper, Hannah (16, LK15,5) | 2:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
3 | Tataroglu, Celin (8, LK17,3) | 3 | Steffen, Elisabeth (18, LK17,0) | 7:6 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
4 | Richter, Paulina (10, LK18,1) | 4 | Andresen, Lynn (23, LK20,0) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 1:3 | 5:6 | 41:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Beckmann, Jette (2)
Richter, Paulina (10) |
Kardell, Ann Zoe (10)
Kämper, Hannah (16) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||||
Beckmann, Anna (7)
Tataroglu, Celin (8) |
Steffen, Elisabeth (18)
Andresen, Lynn (23) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:16 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 7:8 | 57:52 |
05.11.2022 15:00:00
TSG Herford 1 - Tennispark Bielefeld 2
Liga: M00BK1
TSG Herford 1 : Tennispark Bielefeld 2 - 1:5
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | Tennispark Bielefeld 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißphal, Leon (3, LK11,4) | 1 | Harre, Moritz (5, LK6,7) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Scharko, Nikita (4, LK11,8) | 2 | Sander, Maximilian (6, LK7,3) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Wortmann, Stephen (8, LK13,2) | 3 | Vormbaum, Sascha (7, LK7,6) | 6:4 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
4 | Bakir, Görkem (19, LK20,1) | 4 | Gülker, Torben (8, LK8,4) | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 24:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | Tennispark Bielefeld 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Weißphal, Leon (3)
Wortmann, Stephen (8) |
Harre, Moritz (5)
Gülker, Torben (8) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||||
Scharko, Nikita (4)
Bakir, Görkem (19) |
Sander, Maximilian (6)
Vormbaum, Sascha (7) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 30:71 |
05.11.2022 15:00:00
TSG Herford 2 - TC Rödinghausen 1
Liga: W00KL
TSG Herford 2 : TC Rödinghausen 1 - 2:4
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 2 | TC Rödinghausen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trippel, Lorena (14, LK20,5) | 1 | Schäfer, Tanja (1, LK18,2) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Stockhaus, Lisa (15, LK20,5) | 2 | Handke, Manuela (3, LK20,0) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Althoff, Ina Marie (16, LK20,9) | 3 | Rosamilia, Sandra (5, LK21,2) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Westerhold, Deena (22, LK22,7) | 4 | Rollmann, Lisanne (8, LK22,9) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 24:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 2 | TC Rödinghausen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Trippel, Lorena (14)
Althoff, Ina Marie (16) |
Handke, Manuela (3)
Rosamilia, Sandra (5) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||||
Westerhold, Deena (22)
Nolting, Luisa (24) |
Schäfer, Tanja (1)
Rollmann, Lisanne (8) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 38:57 |
30.05.2023 11:54:28
TSG Herford 1 - Lübbecker TC 1
Liga: G10KK1
05.11.2022 14:00:00
TSG Herford 2 - Mindener TK 3
Liga: M00KL
TSG Herford 2 : Mindener TK 3 - 1:5
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 2 | Mindener TK 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suhr, Ole (21, LK21,4) | 1 | Benecke, Patrick (12, LK14,4) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Schneider, Tim (27, LK22,5) | 2 | Nellißen, Simon (14, LK14,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Bothe, Bastian (31, LK23,2) | 3 | Pyntja, Egor (18, LK17,9) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Becker, Max (44, LK23,9) | 4 | Knappe, Fynn (21, LK18,9) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 2 | Mindener TK 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Schneider, Tim (27)
Bothe, Bastian (31) |
Benecke, Patrick (12)
Pyntja, Egor (18) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||||
Suhr, Ole (21)
Becker, Max (44) |
Nellißen, Simon (14)
Knappe, Fynn (21) |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:21 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 29:69 |
12.11.2022 15:00:00
TSG Herford 1 - TC Dornberg 1
Liga: W00BK
TSG Herford 1 : TC Dornberg 1 - 2:4
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Dornberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckmann, Jette (2, LK12,0) | 1 | Hendeß, Lisa-Marie (1, LK12,9) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Meyer, Maren (4, LK16,0) | 2 | Zörkendörfer, Zoe (3, LK13,4) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Richter, Paulina (10, LK18,1) | 3 | Stückmann, Nina (4, LK15,3) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Jäger, Felice (11, LK19,0) | 4 | Stockmann, Carolin (6, LK15,6) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 28:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Dornberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Beckmann, Jette (2)
Jäger, Felice (11) |
Hendeß, Lisa-Marie (1)
Zörkendörfer, Zoe (3) |
5:7 | 7:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:13 | ||||
Beckmann, Anna (7)
Richter, Paulina (10) |
Stückmann, Nina (4)
Stockmann, Carolin (6) |
1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||||
Doppel | 1:1 | 2:3 | 19:26 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 47:68 |
12.11.2022 15:00:00
TSG Herford 1 - TC GW Paderborn 1
Liga: M40VL
TSG Herford 1 : TC GW Paderborn 1 - 0:6
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC GW Paderborn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Christian (1, LK6,2) | 1 | Berg, Björn (1, LK3,2) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Hoyer, Marc (2, LK6,9) | 2 | Beineke, Karsten (2, LK4,5) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Beckmann, Thomas (7, LK10,3) | 3 | Kalks, Patrick (4, LK5,6) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
4 | Lissai, Marius (9, LK11,0) | 4 | Meixner, Markus (5, LK6,8) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC GW Paderborn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Busch, Christian (1) (w.o.)
Hoyer, Marc (2) |
Berg, Björn (1)
Beineke, Karsten (2) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||||
Beckmann, Thomas (7) (w.o.)
Lissai, Marius (9) |
Kalks, Patrick (4)
Meixner, Markus (5) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 15:72 |
19.11.2022 15:00:00
TSG Kirchlengern 1 - TSG Herford 1
Liga: M00BK1
TSG Kirchlengern 1 : TSG Herford 1 - 3:3
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Kirchlengern 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerkmann, Daniel (3, LK8,2) | 1 | Scharko, Nikita (4, LK11,8) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Rieso, Patrick (4, LK8,5) | 2 | Rohn, Konstantin (7, LK13,1) | 2:6 | 6:4 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
3 | Kreidel, Max Lennart (13, LK14,6) | 3 | Wortmann, Stephen (8, LK13,2) | 1:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
4 | Baasner, Matthias (18, LK17,2) | 4 | Bakir, Görkem (19, LK20,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 19:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Kirchlengern 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Rieso, Patrick (4)
Kreidel, Max Lennart (13) |
Scharko, Nikita (4)
Wortmann, Stephen (8) |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||||
Kerkmann, Daniel (3)
Baasner, Matthias (18) |
Rohn, Konstantin (7)
Bakir, Görkem (19) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:11 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 44:55 |
26.11.2022 15:00:00
DJK Mastbruch 1 - TSG Herford 1
Liga: M30BL
DJK Mastbruch 1 : TSG Herford 1 - 4:2
Einzelspiele |
|||||||||||
DJK Mastbruch 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultebeyring, Niklas (2, LK7,9) | 1 | König, Sergej LAT D (3, LK7,3) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Hoffmeister, Henning (3, LK8,8) | 2 | Nolte, Alexander (4, LK12,1) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Schackers, Thorben (4, LK8,9) | 3 | Meyndt, Benno (5, LK14,0) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Zeyen, Marcel (7, LK11,1) | 4 | Jozic, Dario (11, LK16,6) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 41:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
DJK Mastbruch 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Schultebeyring, Niklas (2)
Schackers, Thorben (4) |
König, Sergej LAT D (3)
Meyndt, Benno (5) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||||
Hoffmeister, Henning (3)
Schleßing, Sven (13) |
Nolte, Alexander (4)
Mildner, Markus (8) |
6:3 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||||
Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 61:30 |
26.11.2022 15:00:00
TSG Herford 1 - TC GW Hiddesen 1
Liga: M40VL
TSG Herford 1 : TC GW Hiddesen 1 - 0:6
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC GW Hiddesen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Christian (1, LK6,2) | 1 | Vehmeyer, Henning (1, LK5,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Niehaus, Jens (4, LK8,2) | 2 | Stark, Arne (2, LK6,1) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Henrichsmeier, Michael (6, LK9,2) | 3 | Stein, Hendrik (3, LK6,9) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Beckmann, Thomas (7, LK10,3) | 4 | Sturhahn, Lars (4, LK7,4) | 6:3 | 5:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 20:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC GW Hiddesen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Busch, Christian (1) (w.o.)
Niehaus, Jens (4) |
Vehmeyer, Henning (1)
Stark, Arne (2) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||||
Henrichsmeier, Michael (6) (w.o.)
Beckmann, Thomas (7) |
Stein, Hendrik (3)
Sturhahn, Lars (4) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 20:71 |
03.12.2022 11:00:00
TSG Herford 1 - TC Hiddenhausen 1
Liga: M52KK1
TSG Herford 1 : TC Hiddenhausen 1 - 0:3
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Hiddenhausen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harodt, Tom (3, LK23,7) | 1 | Fürste, Jonah (1, LK21,0) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Scharko, Gregorii (7, LK24,0) | 2 | Wippermann, Jonas (2, LK21,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Hiddenhausen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Harodt, Tom (3)
Scharko, Gregorii (7) |
Fürste, Jonah (1)
Wippermann, Jonas (2) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||||
Doppel | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 5:36 |
03.12.2022 15:00:00
TV Lahde 1 - TSG Herford 2
Liga: M30KK
TV Lahde 1 : TSG Herford 2 - 6:0
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Lahde 1 | TSG Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David, Ingo (3, LK19,6) | 1 | Orlowski, Dimitri (15, LK19,1) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Meier, Christoph (4, LK20,2) | 2 | Tokarev, Ilja (16, LK21,6) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Kriese, Tim (5, LK20,3) | 3 | Behnke, Patrick (18, LK21,9) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
4 | Dammeyer, Markus (7, LK20,8) | 4 | Fischer, Sebastian (21, LK24,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Lahde 1 | TSG Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
David, Ingo (3)
Meier, Christoph (4) |
Orlowski, Dimitri (15)
Tokarev, Ilja (16) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||||
Kriese, Tim (5)
Schubert, Ralf (11) |
Behnke, Patrick (18)
Fischer, Sebastian (21) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:21 |
03.12.2022 14:00:00
TSG Herford 2 - TuS Spenge 1
Liga: M00KL
TSG Herford 2 : TuS Spenge 1 - 1:5
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 2 | TuS Spenge 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suhr, Ole (21, LK21,4) | 1 | Hoffmann, Jan (3, LK13,6) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Prohl, Robin (29, LK22,6) | 2 | Austmann, Lennart (4, LK14,4) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Bothe, Bastian (31, LK23,2) | 3 | Hülf, Jannis (6, LK16,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Mattern, Marvin (32, LK23,4) | 4 | Häring, Frank (8, LK18,9) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 6:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 2 | TuS Spenge 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Suhr, Ole (21)
Bothe, Bastian (31) |
Hülf, Jannis (6)
Häring, Frank (8) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||||
Prohl, Robin (29)
Mattern, Marvin (32) |
Lenz, Birger (14) (w.o.)
Magnus, Dominik (15) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:12 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 20:60 |
10.12.2022 15:00:00
TSG Herford 1 - TC Blau-Weiß Daseburg e.V. 1
Liga: M30BL
TSG Herford 1 : TC Blau-Weiß Daseburg e.V. 1 - 6:0
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Blau-Weiß Daseburg e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sergej LAT D (3, LK7,3) | 1 | Ludwig, Fritz (2, LK6,2) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
2 | Nolte, Alexander (4, LK12,1) | 2 | Köhler, Martin (6, LK12,5) | 6:1 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
3 | Meyndt, Benno (5, LK14,0) | 3 | Pawlik, Manuel (13, LK17,8) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Jozic, Dario (11, LK16,6) | 4 | Emme, Ruben (15, LK20,7) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Herford 1 | TC Blau-Weiß Daseburg e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4)
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) |
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) (w.o.)
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||||
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4)
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) |
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) (w.o.)
unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 71:19 |
30.05.2023 11:54:28
Oeynhausener TC 1 - TSG Herford 1
Liga: G10KK1
03.12.2022 15:00:00
Löhner TC Rot-Weiß 1 - TSG Herford 2
Liga: W00KL
Löhner TC Rot-Weiß 1 : TSG Herford 2 - 6:0
Einzelspiele |
|||||||||||
Löhner TC Rot-Weiß 1 | TSG Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmann, Verena (1, LK18,7) | 1 | Trippel, Lorena (14, LK20,5) | 6:2 | 1:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 8:8 | ||
2 | Windmann, Jana (2, LK18,8) | 2 | Stockhaus, Lisa (15, LK20,5) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Schwagmeier, Charlotte (7, LK21,5) | 3 | Börgmann, Laura-Marie (20, LK22,2) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Strathmann, Franziska (8, LK21,7) | 4 | Schrader, Caroline (34, LK24,3) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 44:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Löhner TC Rot-Weiß 1 | TSG Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Windmann, Jana (2)
Brinkmann, Martina (3) |
Stockhaus, Lisa (15)
Schrader, Christina (35) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||||
Schwagmeier, Charlotte (7)
Strathmann, Franziska (8) |
Börgmann, Laura-Marie (20)
Schrader, Caroline (34) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 69:31 |
17.12.2022 15:00:00
Tennis SV Hausberge 1 - TSG Herford 1
Liga: W00BK
Tennis SV Hausberge 1 : TSG Herford 1 - 3:3
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis SV Hausberge 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreier, Lea (4, LK13,8) | 1 | Beckmann, Jette (2, LK12,0) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
2 | Stange, Bernadette (6, LK16,3) | 2 | Meyer, Maren (4, LK16,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Weber, Constanze (8, LK18,1) | 3 | Jäger, Felice (11, LK19,0) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Camen, Christina (15, LK22,7) | 4 | Trippel, Lorena (14, LK20,5) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 39:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis SV Hausberge 1 | TSG Herford 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Dreier, Lea (4)
Stange, Bernadette (6) |
Beckmann, Jette (2)
Jäger, Felice (11) |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||||
Weber, Constanze (8)
Petzoldt, Christin (13) |
Beckmann, Anna (7)
Trippel, Lorena (14) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:19 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 58:53 |
17.12.2022 14:00:00
TC Hiddenhausen 2 - TSG Herford 2
Liga: M00KL
TC Hiddenhausen 2 : TSG Herford 2 - 0:6
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Hiddenhausen 2 | TSG Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fürste, Jonah (32, LK21,0) | 1 | Suhr, Ole (21, LK21,4) | 1:6 | 6:3 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
2 | Schreiber, Jan-Henry (42, LK23,1) | 2 | Schneider, Tim (27, LK22,5) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
3 | Edler, Eric (43, LK23,5) | 3 | Prohl, Robin (29, LK22,6) | 6:7 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
4 | Kiel, Louis (46, LK23,7) | 4 | Bothe, Bastian (31, LK23,2) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 28:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Hiddenhausen 2 | TSG Herford 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
Fürste, Jonah (32)
Schreiber, Jan-Henry (42) |
Suhr, Ole (21)
Schneider, Tim (27) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||||
Edler, Eric (43)
Krüger, Maurice (50) |
Prohl, Robin (29)
Bothe, Bastian (31) |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||||
